534 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía: LONCOCHE se mantiene en 4 casos
Domingo 05 de abril 2020. Durante el día ayer fueron 38 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia | N° de casos |
| Angol | 14 |
| Carahue | 2 |
| Chol-Chol | 3 |
| Cunco | 1 |
| Curacautín | 2 |
| Curarrehue | 3 |
| Freire | 5 |
| Galvarino | 2 |
| Gorbea | 9 |
| Lautaro | 15 |
| Loncoche | 4 |
| Nueva Imperial | 15 |
| Padre Las Casas | 43 |
| Perquenco | 1 |
| Pitrufquen | 10 |
| Pucón | 4 |
| Puren | 1 |
| Saavedra | 1 |
| Temuco | 354 |
| Teodoro Schmidt | 3 |
| Tolten | 5 |
| Victoria | 12 |
| Vilcun | 16 |
| Villarrica | 8 |
| En estudio | 1 |
| Total General | 534 |
| Sexo | N° Casos |
| Hombre | 263 |
| Mujer | 271 |
| Fallecidos | 13 |
| Sexo | Edad | Comuna | Patologías Base |
| Masculino | 97 | Cunco | Accidente cerebro vascular secuelado, síndrome postración, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, hyperplasia postática benigna. |
| Masculino | 86 | Temuco | Asma bronquial, diabetes, dyslipidemia, hyperplasia prostática, delirium hipoactivo, insuficiencia renal. |
| Masculino | 69 | Angol | Enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión arterial, obesidad. |
| Masculino | 82 | Nueva Imperial | Hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo crónico, Parkinson, dislipidemia. |
De la totalidad de casos 69 se encuentran hospitalizados, de estos, 52 en Unidades de Paciente Crítico (UTI- UCI) y 42 conectados a ventilador mecánico de los cuales 30 se encuentran en establecimientos de la red pública y 12 en clínicas privadas. Estos antecedentes de los nuevos 38 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 496 ya conocidos, sumando un total de 534 casos confirmados en la región de La Araucanía.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
Este Espacio esta preparado para ti!! 1
Contáctanos











0 comments